stock price
참엔지니어링(009310) 주가정보
현재가 1,580
2026-02-27 20:17:07 기준
-
- 시가
- 1,280
-
- 고가
- 1,705
-
- 저가
- 1,280
-
- 거래량
- 8,902,972
| 전일가 | 1,312 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 268 | 상한가 | 1,705 |
| 거래대금 | 14,287,914,205 | 하한가 | 919 |
| 52주 최고 | 1,975 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 864 | 상장주식수 | 21,885,074 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 1,843,889 | 키움증권 | 1,861,419 |
| 한국증권 | 1,353,004 | 한국증권 | 1,333,796 |
| 삼성증권 | 972,092 | 삼성증권 | 999,921 |
| NH투자증권 | 904,256 | NH투자증권 | 891,621 |
| 신한증권 | 872,653 | 신한증권 | 867,929 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/26 | 1,312 | ▲ 103 | 1,477 | 1,571 | 1,215 | 15,428,893 | 22,784,429,657 |
| 26/02/25 | 1,209 | ▲▲ 279 | 930 | 1,209 | 925 | 2,732,768 | 3,189,611,410 |
| 26/02/24 | 930 | ▲ 19 | 901 | 930 | 884 | 84,818 | 77,260,970 |
| 26/02/23 | 911 | ▼ 15 | 929 | 930 | 864 | 89,647 | 80,741,679 |
| 26/02/20 | 926 | ▼ 12 | 938 | 949 | 920 | 114,849 | 106,385,957 |
| 26/02/19 | 938 | ▼ 38 | 977 | 990 | 930 | 156,994 | 148,844,014 |
| 26/02/13 | 976 | ▼ 69 | 1,037 | 1,045 | 964 | 213,101 | 210,847,791 |
| 26/02/12 | 1,045 | ▼ 21 | 1,070 | 1,078 | 1,044 | 79,017 | 83,121,133 |
| 26/02/11 | 1,066 | ▼ 11 | 1,047 | 1,119 | 1,047 | 63,939 | 68,556,046 |
| 26/02/10 | 1,077 | 〓 0 | 1,083 | 1,124 | 1,071 | 52,138 | 56,390,185 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 1,580 | ▲ 268 | 1,580 | 1,577 | 44,905 |
| 15:20:00 | 1,575 | ▲ 263 | 1,580 | 1,577 | 2,069 |
| 15:19:50 | 1,570 | ▲ 258 | 1,575 | 1,560 | 20 |
| 15:19:40 | 1,557 | ▲ 245 | 1,570 | 1,558 | 5,399 |
| 15:19:30 | 1,554 | ▲ 242 | 1,554 | 1,553 | 2,945 |
| 15:19:20 | 1,558 | ▲ 246 | 1,568 | 1,558 | 2,243 |
| 15:19:10 | 1,568 | ▲ 256 | 1,570 | 1,568 | 9,103 |
| 15:19:00 | 1,557 | ▲ 245 | 1,557 | 1,554 | 1,310 |
| 15:18:50 | 1,554 | ▲ 242 | 1,555 | 1,554 | 2,975 |
| 15:18:40 | 1,557 | ▲ 245 | 1,555 | 1,554 | 2,746 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/02/27 20:17:07 ]| 코스닥 종합지수 | 1192.78 | 코스닥 전일대비 | ▲ 4.63 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 6244.13 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -63.14 |
| 코스피200지수 | 933.34 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -10.68 |