재무상태표
단위 : 백만원
| 구분 | 제 24기(2022) | 제 25기(2023) | 제 26기(2024) |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 276,666 | 183,901 | 224,309 |
| 비유동자산 | 149,668 | 287,481 | 298,778 |
| 자산총계 | 426,334 | 471,383 | 523,087 |
| 유동부채 | 95,425 | 114,416 | 132,115 |
| 비유동부채 | 680 | 697 | 3,815 |
| 부채총계 | 96,105 | 115,114 | 135,930 |
| 자본금 | 12,287 | 12,287 | 12,287 |
| 이익잉여금 | 198,425 | 211,751 | 229,493 |
| 자본총계 | 330,229 | 356,269 | 387,158 |
| 수주잔고 | 63,382 | 57,984 | 40,917 |
손익계산서
단위 : 백만원
| 구분 | 제 24기(2022) | 제 25기(2023) | 제 26기(2024) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 317,048 | 164,525 | 170,646 |
| 영업이익 | 53,542 | 28,921 | 34,562 |
| 당기순이익 | 32,502 | 29,309 | 40,314 |