财务状况表
单位:百万元(韩币)
| 分类 | 第二十四期(2022) | 第二十五期(2023) | 第二十六期(2024) |
|---|---|---|---|
| 流动资产 | 276,666 | 183,901 | 224,309 |
| 非流动资产 | 149,668 | 287,481 | 298,778 |
| 资产总计 | 426,334 | 471,383 | 523,087 |
| 流动负债 | 95,425 | 114,416 | 132,115 |
| 非流动负债 | 680 | 697 | 3,815 |
| 负债总计 | 96,105 | 115,114 | 135,930 |
| 资本金 | 12,287 | 12,287 | 12,287 |
| 利润盈余 | 198,425 | 211,751 | 229,493 |
| 资本总计 | 330,229 | 356,269 | 387,158 |
| 订货余额 | 63,382 | 57,984 | 40,917 |
损益表
单位:百万元(韩币)
| 分类 | 第二十四期(2022) | 第二十五期(2023) | 第二十六期(2024) |
|---|---|---|---|
| 销售额 | 317,048 | 164,525 | 170,646 |
| 营业利润 | 53,542 | 28,921 | 34,562 |
| 本期净利润 | 32,502 | 29,309 | 40,314 |