stock price
DMS(068790) 주가정보
현재가 8,020
2026-09-30 03:49:56 기준
-
- 시가
- 0
-
- 고가
- 0
-
- 저가
- 0
-
- 거래량
- 0
| 전일가 | 8,020 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 0 | 상한가 | 10,420 |
| 거래대금 | 0 | 하한가 | 5,620 |
| 52주 최고 | 9,190 | PER | 1.36 |
| 52주 최저 | 4,230 | 상장주식수 | 22,184,124 |
market price
일별시세
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/29 | 8,110 | ▲ 50 | 7,940 | 8,150 | 7,900 | 36,886 | 295,394,450 |
| 26/09/28 | 8,060 | ▲ 360 | 7,770 | 8,150 | 7,350 | 97,341 | 769,357,990 |
| 26/09/23 | 7,700 | ▼ 30 | 7,720 | 7,860 | 7,570 | 27,995 | 214,903,685 |
| 26/09/22 | 7,730 | ▲ 470 | 7,290 | 8,160 | 7,290 | 192,367 | 1,519,616,845 |
| 26/09/21 | 7,260 | ▼ 50 | 7,310 | 7,460 | 7,200 | 15,835 | 115,192,660 |
| 26/09/18 | 7,310 | ▲ 140 | 7,170 | 7,480 | 7,120 | 36,639 | 267,796,790 |
| 26/09/17 | 7,170 | ▲ 180 | 6,990 | 7,170 | 6,910 | 37,361 | 263,480,415 |
| 26/09/16 | 6,990 | ▲ 180 | 6,800 | 6,990 | 6,750 | 13,690 | 93,974,690 |
| 26/09/15 | 6,810 | ▼ 170 | 6,940 | 7,100 | 6,780 | 20,510 | 141,957,355 |
| 26/09/14 | 6,980 | ▲ 100 | 6,870 | 7,080 | 6,630 | 28,453 | 194,827,820 |
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/09/30 03:49:56 ]| 코스닥 종합지수 | 849.80 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 6870.81 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
| 코스피200지수 | 1088.15 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |