stock price
DMS(068790) 주가정보
현재가 7,940
2026-04-14 03:24:34 기준
-
- 시가
- 0
-
- 고가
- 0
-
- 저가
- 0
-
- 거래량
- 0
| 전일가 | 7,940 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 0 | 상한가 | 10,320 |
| 거래대금 | 0 | 하한가 | 5,560 |
| 52주 최고 | 9,190 | PER | 9.37 |
| 52주 최저 | 6,500 | 상장주식수 | 22,570,224 |
market price
일별시세
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/13 | 7,940 | ▲ 10 | 7,720 | 8,040 | 7,720 | 94,754 | 749,952,180 |
| 26/04/10 | 7,930 | ▲ 280 | 7,670 | 8,000 | 7,630 | 151,800 | 1,199,869,240 |
| 26/04/09 | 7,650 | 〓 0 | 7,550 | 7,710 | 7,530 | 72,383 | 552,887,735 |
| 26/04/08 | 7,650 | ▲ 500 | 7,390 | 7,710 | 7,380 | 203,409 | 1,535,825,050 |
| 26/04/07 | 7,150 | ▲ 50 | 7,170 | 7,330 | 7,000 | 185,955 | 1,330,521,925 |
| 26/04/06 | 7,100 | ▼ 310 | 7,410 | 7,440 | 7,030 | 160,661 | 1,146,817,590 |
| 26/04/03 | 7,410 | 〓 0 | 7,590 | 7,590 | 7,360 | 92,565 | 689,701,210 |
| 26/04/02 | 7,410 | ▼ 500 | 7,860 | 7,860 | 7,370 | 157,730 | 1,193,785,060 |
| 26/04/01 | 7,910 | ▲ 310 | 7,890 | 8,070 | 7,740 | 130,069 | 1,033,887,200 |
| 26/03/31 | 7,600 | ▼ 100 | 7,950 | 8,390 | 7,460 | 435,632 | 3,498,872,280 |
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/04/14 03:24:34 ]| 코스닥 종합지수 | 1099.84 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5808.62 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
| 코스피200지수 | 870.78 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |