투명한 경영으로
지속가능한 성장을 이룹니다.

stock price

DMS(068790) 주가정보

현재가 6,590

2026-11-19 11:06:52 기준
  • 시가
    6,630
  • 고가
    6,890
  • 저가
    6,580
  • 거래량
    3,903
전일가 6,770 액면가 500
전일대비 ▼  180 상한가 8,800
거래대금 26,073,970 하한가 4,740
52주 최고 9,190 PER 1.12
52주 최저 4,230 상장주식수 22,184,124
market price

일별시세

info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/11/18 6,770 ▲  560 6,250 6,790 6,250 29,668 193,434,230
26/11/17 6,210 ▼  90 6,240 6,380 5,970 26,493 162,327,240
26/11/16 6,300 ▼  270 6,480 6,480 6,210 25,533 161,139,210
26/11/13 6,570 ▼  260 6,760 6,850 6,420 43,733 288,238,390
26/11/12 6,830 ▼  40 6,800 6,960 6,700 7,543 51,381,050
26/11/11 6,870 ▲  70 7,000 7,000 6,700 34,676 234,123,175
26/11/10 6,800 ▼  30 6,890 7,090 6,800 11,179 77,006,580
26/11/09 6,830 ▲  80 6,850 7,070 6,780 82,616 569,547,770
26/11/06 6,750 ▼  220 6,510 6,890 6,510 56,731 380,604,790
26/11/05 6,970 ▲  30 7,030 7,060 6,710 35,183 240,722,470
info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
신한증권 1,754 NH투자증권 1,111
삼성증권 576 제이피모간 716
한국증권 378 카카오페이증권 500
골드만삭스 323 삼성증권 481
모간스탠리 251 신한증권 375
info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
11:07:00 6,590 ▼  180 6,590 6,570 1
11:06:50 6,590 ▼  180 6,590 6,570 1
11:06:30 6,590 ▼  180 6,590 6,570 1
11:06:10 6,590 ▼  180 6,590 6,570 1
11:05:50 6,590 ▼  180 6,590 6,570 1
11:05:30 6,590 ▼  180 6,590 6,570 1
11:05:20 6,590 ▼  180 6,590 6,570 1
11:05:00 6,590 ▼  180 6,590 6,570 30
11:04:40 6,590 ▼  180 6,590 6,570 1
11:04:10 6,590 ▼  180 6,590 6,570 1
11:04:00 6,590 ▼  180 6,590 6,570 1
index

주요지수

[ 조회일자 : 2026/11/19 11:07:07 ]
코스닥 종합지수 658.03 코스닥 전일대비 ▼  -4.78
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 장중 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 5026.35 코스피지수 전일대비 ▼  -41.09
코스피200지수 781.65 코스피200지수 전일대비 ▼  -6.06