stock price
DMS(068790) 주가정보
현재가 5,630
2026-06-04 01:49:08 기준
-
- 시가
- 0
-
- 고가
- 0
-
- 저가
- 0
-
- 거래량
- 0
| 전일가 | 5,630 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 0 | 상한가 | 7,310 |
| 거래대금 | 0 | 하한가 | 3,950 |
| 52주 최고 | 9,190 | PER | 0.95 |
| 52주 최저 | 5,420 | 상장주식수 | 22,570,224 |
market price
일별시세
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/02 | 5,630 | ▼ 170 | 5,770 | 5,770 | 5,420 | 179,485 | 997,127,370 |
| 26/06/01 | 5,800 | ▼ 470 | 6,260 | 6,260 | 5,750 | 173,999 | 1,033,008,845 |
| 26/05/29 | 6,270 | ▼ 320 | 6,690 | 6,690 | 6,130 | 127,056 | 793,616,970 |
| 26/05/28 | 6,590 | ▼ 300 | 6,890 | 6,890 | 6,370 | 137,070 | 901,417,470 |
| 26/05/27 | 6,890 | ▼ 450 | 7,370 | 7,500 | 6,800 | 131,774 | 919,017,395 |
| 26/05/26 | 7,340 | ▲ 180 | 7,200 | 7,570 | 7,160 | 123,937 | 912,373,065 |
| 26/05/22 | 7,160 | ▲ 210 | 6,990 | 7,310 | 6,970 | 57,786 | 415,570,120 |
| 26/05/21 | 6,950 | ▲ 120 | 6,900 | 7,080 | 6,890 | 99,636 | 696,439,330 |
| 26/05/20 | 6,830 | ▼ 270 | 7,070 | 7,100 | 6,750 | 85,279 | 584,825,880 |
| 26/05/19 | 7,100 | ▼ 10 | 7,140 | 7,140 | 6,800 | 85,767 | 596,699,290 |
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/06/04 01:49:07 ]| 코스닥 종합지수 | 1026.03 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 8801.49 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
| 코스피200지수 | 1407.23 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |