재무상태표
단위 : 백만원
| 구분 | 제 25기(2023) | 제 26기(2024) | 제 27기(2025) |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 164,388 | 218,903 | 112,458 |
| 비유동자산 | 307,795 | 309,857 | 461,339 |
| 자산총계 | 472,183 | 528,760 | 573,797 |
| 유동부채 | 129,633 | 156,713 | 97,662 |
| 비유동부채 | 5,096 | 309,857 | 43,105 |
| 부채총계 | 134,730 | 164,520 | 140,768 |
| 자본금 | 12,287 | 12,287 | 12,287 |
| 이익잉여금 | 210,384 | 223,405 | 339,900 |
| 자본총계 | 337,454 | 364,240 | 433,029 |
| 수주잔고 | 57,985 | 147,893 | 111,381 |
손익계산서
단위 : 백만원
| 구분 | 제 25기(2023) | 제 26기(2024) | 제 27기(2025) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 264,536 | 109,594 | 155,471 |
| 영업이익 | 52,478 | (3,925) | 4,236 |
| 당기순이익 | 61,859 | 35,615 | 142,188 |